Potraviny
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Název Energetická hodnota (kcal) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
151 12,4 0,94 10,9
15,8 0,82 2,3 0,18 0,93
57,6 10 3,5 0,3
47,3 3,4 4,9 1,5
152 13 1,1 10,6
263 30,3 1,4 15,2 0
66,6 3,9 4,4 3,7
166 12,4 2,2 11,9
194 13,5 1,4 15
67,6 12 4 0,5
Na stránku:
1 - 10 z  8344
keyboard_arrow_left
1
keyboard_arrow_right
phone Stáhni si aplikaci
App
4.7
star star star star star_half
chat_bubble
125 512 Hodnocení