Potraviny
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Název Energetická hodnota (kcal) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
42 1 7,3 0,22 3,5
66,6 3,9 4,4 3,7
34,4 0,79 6,2 0,37 1,8
106 23,1 0 1,5
333 0,27 81,7 0,04
126 2,7 28 0,28 0,4
166 12,4 2,2 11,9
35,1 1 6 0,3 1,7
495 21,2 20 31,4 41
56,7 0,72 12 0,3 1,7
Na stránku:
21 - 30 z  867917
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Stáhni si aplikaci
App
4.7
star star star star star_half
chat_bubble
125 512 Hodnocení