Potraviny
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Název Energetická hodnota (kcal) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
56,7 0,72 12 0,3 1,7
155 0 4,7 0 71,3
92,2 19,3 0,5 1,3
21 0,9 3,1 0,2 1,6
66,6 3,9 4,4 3,7
819 0 0 91 0
262 10 43 5 3
2 0,1 0,4 0 0
133 3,5 23,7 2,5 1,2
24,1 1,1 3,9 0,14 1,5
Na stránku:
41 - 50 z  873959
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Stáhni si aplikaci
App
4.7
star star star star star_half
chat_bubble
125 512 Hodnocení