Potraviny
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Název Energetická hodnota (kcal) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
184 28,9 0,6 7,4 0
159 1,6 6 13,1 5,5
155 0 4,7 0 71,3
92,2 19,3 0,5 1,3
262 10 43 5 3
819 0 0 91 0
2 0,1 0,4 0 0
133 3,5 23,7 2,5 1,2
21 0,9 3,1 0,2 1,6
27 0,9 4,6 0,2 1,7
Na stránku:
41 - 50 z  866214
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Stáhni si aplikaci
App