Potraviny
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Název Energetická hodnota (kcal) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
24,1 1,1 3,9 0,14 1,5
49,7 0,92 11 0,22 3,1
2 0,1 0,4 0 0
133 3,5 23,7 2,5 1,2
56,7 0,72 12 0,3 1,7
28,1 1,9 3,5 0,14 2,7
241 7,5 48,3 1 6
66,4 3,9 4,4 3,7
63,7 3,2 4,8 3,5
43,4 1,4 8,9 0,25 2,6
Na stránku:
31 - 40 z  7339
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Stáhni si aplikaci
App