Potraviny
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Název Energetická hodnota (kcal) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
212 6,9 42 1,7 1,4
314 21,9 15 18,3 1,2
583 17,5 26 45,6 2,1
718 15,8 18,4 63,4 5,9
67,1 0,5 13,9 0,5 2,7
65,8 1 12,9 0,3 4
130 6,2 25 0,27 1,5
15 1,3 1,7 0,1 1,6
29,5 1,6 4,8 0,2 1
90,5 1,3 10 4,5 2,6
Na stránku:
21 - 30 z  712
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Stáhni si aplikaci
App