Potraviny
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Název Energetická hodnota (kcal) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
16,1 0,7 2 0,14 1,2
113 2,7 25 0,2 0,5
56,7 0,72 12 0,3 1,7
400 13,1 68,1 6,9 7,2
57 0,74 12,1 0,33 2,4
49,7 0,92 11 0,22 3,1
194 13,5 1,4 15
159 1,6 6 13,1 5,5
155 0 4,7 0 71,3
92,2 19,3 0,5 1,3
Na stránku:
21 - 30 z  15307
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Stáhni si aplikaci
App