Potraviny
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Název Energetická hodnota (kcal) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
411 19,8 15 30 1
268 6,5 27,4 14,1 3,3
53 7,5 7,6 0,08
325 17 8 25 0,3
200 20 0 15
334 21,5 18,4 19,3 0,75
341 26 1,4 26 0
340 9,6 63 1,7 16
81,9 13,2 1,2 2,9 0,2
211 30,6 1,7 9,1 0,1
Na stránku:
1 - 10 z  98
keyboard_arrow_left
1
keyboard_arrow_right
phone Stáhni si aplikaci
App