Potraviny
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Název Energetická hodnota (kcal) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
42 1 7,3 0,22 3,5
49,7 0,92 11 0,22 3,1
21 0,9 3,1 0,2 1,6
241 7,5 48,3 1 6
15,2 0,95 2 0,4
25,3 0,96 4,1 0,23 1,6
66,4 0,6 14 0,17 3,5
33,4 2,1 3,4 1,3
67,1 0,5 13,9 0,5 2,7
248 3,9 27,5 2,2 53,4
Na stránku:
1 - 10 z  345
keyboard_arrow_left
1
keyboard_arrow_right
phone Stáhni si aplikaci
App