Potraviny
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Název Energetická hodnota (kcal) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
73,2 0,4 17 0 2
57 0,74 12,1 0,33 2,4
21 0,9 3,1 0,2 1,6
43,4 1,4 8,9 0,25 2,6
241 7,5 48,3 1 6
0,4 0 0,1 0
62,7 0,37 12,9 0,4 3,1
70,7 1 13,9 0,63 3
195 6,6 34 2,5 4,1
718 15,8 18,4 63,4 5,9
Na stránku:
1 - 10 z  427
keyboard_arrow_left
1
keyboard_arrow_right
phone Stáhni si aplikaci
App