Potraviny
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Název Energetická hodnota (kcal) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
77,6 0,6 17 0,4 2
67,1 0,5 13,9 0,5 2,7
102 5,6 7,3 5,3 1,4
0,4 0 0,1 0 0
104 1,2 23,2 0,1
62,8 0,1 0,4 0 0
48,6 2,1 7,9 0,52 2,1
130 6,2 25 0,27 1,5
898 0,1 0,1 100
19 2,9 0,8 0 2,2
Na stránku:
11 - 20 z  427
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Stáhni si aplikaci
App