Potraviny
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Název Energetická hodnota (kcal) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
58 0,49 12,7 0,19 2
175 25,4 0 8,1
60,9 2,7 9,7 0,95 1,5
16,4 1,3 0,5 1 0,1
73,6 5,6 8,2 0,6 6,4
47 1,7 8,8 0,23 1,6
95,9 5,6 9,6 3,3 2,9
112 4 12 5 5,2
79,7 2 17 0,1 1,6
Na stránku:
1 - 10 z  40
keyboard_arrow_left
1
keyboard_arrow_right
phone Stáhni si aplikaci
App