Potraviny
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Název Energetická hodnota (kcal) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
731 0,8 0,8 82
30,1 1,1 4,6 0,39 2
42,5 0,5 5,1 0 0,25
21,6 1 3 0,2 2
62,8 0,1 0,4 0 0
165 19 2 9
85,5 8,4 12 0,3
50,2 3,5 3,9 2,3
359 6,7 80,4 0,4 4,4
121 3,8 25,2 0,38 0,4
Na stránku:
21 - 30 z  1331
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Stáhni si aplikaci
App