Potraviny
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Název Energetická hodnota (kcal) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
310 9,8 57,5 3,7 4,5
42 1 7,3 0,22 3,5
106 23,1 0 1,5
333 0,27 81,7 0,04
126 2,7 28 0,28 0,4
166 12,4 2,2 11,9
495 21,2 20 31,4 41
35,1 1 6 0,3 1,7
16,1 0,7 2 0,14 1,2
113 2,7 25 0,2 0,5
Na stránku:
21 - 30 z  870338
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Stáhni si aplikaci
App