Potraviny
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Název Energetická hodnota (kcal) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
400 13,1 68,1 6,9 7,2
263 27 0,5 17
286 9 55 3 2
57 0,74 12,1 0,33 2,4
49,7 0,92 11 0,22 3,1
0 0 0 0 0
194 13,5 1,4 15
56,7 0,72 12 0,3 1,7
184 28,9 0,6 7,4 0
159 1,6 6 13,1 5,5
Na stránku:
31 - 40 z  873117
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Stáhni si aplikaci
App