Potraviny
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Název Energetická hodnota (kcal) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
15,8 0,82 2,3 0,18 0,93
42 1 7,3 0,22 3,5
159 1,6 6 13,1 5,5
28,1 1,9 3,5 0,14 2,7
43,4 1,4 8,9 0,25 2,6
24,1 1,1 3,9 0,14 1,5
62,7 0,37 12,9 0,4 3,1
25,3 0,96 4,1 0,23 1,6
58,3 0,44 13,4 0,33 3,3
70,7 1 13,9 0,63 3
Na stránku:
1 - 10 z  99
keyboard_arrow_left
1
keyboard_arrow_right
phone Stáhni si aplikaci
App