Potraviny
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Název Energetická hodnota (kcal) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
43,4 1,4 8,9 0,25 2,6
241 7,5 48,3 1 6
28,1 1,9 3,5 0,14 2,7
0,4 0 0,1 0
62,7 0,37 12,9 0,4 3,1
25,3 0,96 4,1 0,23 1,6
23,6 1 3,9 0,2 1,2
70,7 1 13,9 0,63 3
195 6,6 34 2,5 4,1
718 15,8 18,4 63,4 5,9
Na stránku:
11 - 20 z  804
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Stáhni si aplikaci
App